江西省工业和信息化委员会
关于下达十二五全省重点用能企业节能目标任务的通知
赣工信节能字[2011]240号
各设区市工信委,重点用能企业:
为深入贯彻落实科学发展观,全面完成我省“十二五”节能目标任务,促进江西工
业转变发展方式和企业节能降耗增效,经研究决定,“十二五”对全省用能量在5000吨
以上重点用能企业实行节能目标责任管理,现将有关事项通知如下:
一、全省重点用能企业“十二五” 节能总目标任务
根据2010年企业综合能源消费总量,结合企业制定的“十二五”节能规划和全省“
十二五”工业节能目标任务总体要求,对全省用能量在5000吨以上重点用能企业下达节
能总目标任务655.52万吨标煤,具体目标任务详见附件。
二、“十二五”节能目标责任书签订与节能目标考核
为确保全面完成“十二五”全省重点用能企业节能总目标任务,节能目标责任书签
订与节能目标考核工作采取分工负责制:省工信委负责与全省年综合能源消费量10000吨
标煤以上的258户企业签订节能目标责任书并实施考核;设区市工信委负责与本辖区内年
综合能源消费量在5000—10000吨标煤的213户企业签订节能目标责任书并实施考核。签
订节能目标责任书工作须在2011年6月底前完成。
省工信委每年负责对全省年综合能源消费总量10000吨标煤以上企业的节能目标完成
情况进行考核评价,考核结果报省政府,并向社会公布。各设区市T信委每年负责对本
辖区内年综合能源消费量5000—10000吨标煤以下企业节能目标完成情况进行考核评价,
考核结果上报省工信委,并向社会公布。
考核评价工作将采取年度考核和季度动态调度监测相结合方式进行,考核方法将采
用企业万元工业产值能耗或主要产品(工序)单位能耗指标测算节能量。
三、工作要求
1、全省重点用能企业节能目标任务是约束性指标,各重点用能企业应高度重视此项
工作,牢固树立大局意识、责任意识。各企业要及时将省里下达的节能目标任务按年度
分解,并层层落实到各分厂、各车间、各班组,做到责任到位、措施到位,形成一级抓
一级,层层抓落实的节能工作局面,确保下达的“十二五”节能目标任务全面完成。
2、各设区市工信委要加强对辖区内重点用能企业节能监管,督促企业建立健全能源
管理和节奖超罚制度,加强能/计量、能源统计等基础工作,加大节能技改投入力度。
3、请各设区市工信委认真核实辖区内各重点用能企业2010年万元产值能耗基数,并
于6月底前上报省工信委审核备案。
附件:“十二五”全省重点用能企业节能目标任务分解表
二〇一一年五月二十七日
附件:(提示:“下一页”的表格非常长,将刷新较慢)
“十二五”全省重点用能企p节能目标任务分解表
[page]
“十二五”全省重点用能企业节能目标任务分解表
|
企业名称 |
“十二五”节能目标任务(吨标煤) |
| 南昌市(37户) | |
| (一)年综合能源消费总量10000吨标煤以上企业(25户) | |
| 方大特钢科技股份有限公司 | 280000 |
| 江西中电投新昌发电有限公司 | 70000 |
| 江西省电力公司 | 30000 |
| 江西晨鸣纸业有限公司 | 60000 |
| 江铃汽车集团公司 | 4000 |
| 江西洪都钢厂 | 6000 |
| 南昌华鸿热力有限公司 | 3000 |
| 进贤岚湖第二水泥有限公司 | 2000 |
| 南昌亚洲啤酒有限公司 | 2500 |
| 南昌市五江保温瓶实业有限公司 | 2000 |
| 江西省江铜—耶兹铜箔有限公司 | 3000 |
| 泰丰轮胎(江西)有限公司 | 3000 |
| 江西中烟工业公司 | 2000 |
| 南昌宏狄氯碱有限公司 | 1500 |
| 江西国药有限责任公司 | 3000 |
| 江西京东实业有限公司 | 3000 |
| 江西晶安高科技股份有限公司 | 3000 |
| 中粮(江西)米业有限公司 | 2000 |
| 江西昌九生物化工股份有限公司江氨分公司 | 50000 |
| 北际医用塑胶业有限公司 | 2000 |
| 南昌亚东水泥有限公司 | 2000 |
| 江西武t生物有限公司 | 1000 |
| 江西华源江纺有限公司 | 2000 |
| 南昌市赣江溶剂厂 | 2000 |
| 南昌水业集团有限责任公司 | 1200 |
| (二)年综合能源消费总量5000-10000吨以下标煤企业(12户) | |
| 江西制药有限责任公司 | 1000 |
| 江西雄鹰实业有限公司 | 3000 |
| 英博雪津啤酒(南昌)有限公司 | 1000 |
| 江中药业股份有限公司 | 1000 |
| 南昌嘉力环保能源有限公司 | 3000 |
| 江西江铜龙昌精密铜管有限公司 | 1000 |
| 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 1000 |
| 江西润田饮料有限责任公司 | 1000 |
| 南昌新世纪水泥有限公司 | 2000 |
| 南昌硬质合金有限责任公司 | 1000 |
| 南昌统一企业有限公司 | 1000 |
| 南昌海螺水泥有限责任公司 | 600 |
| 小计 | 556800 |
| 景德镇市(19户) | |
| (一)年综合能源消费总量10000吨标煤以上企业(8户) | |
| 江西景德镇发电有限责任公司 | 250000 |
| 景德镇市焦化工业集>有限责任公司 | 50000 |
| 江西锦溪水泥有限公司 | 30000 |
| 江西江维高科股份有限公司 | 20000 |
| 江西金龙化工有限公司 | 3000 |
| 江西景德半导体新材料有限公司 | 30000 |
| 乐平市矿务局 | 2000 |
| 江西世龙实业股份有限公司 | 15000 |
| (二)年综合能源消费总量5000-10000吨以下标煤企业(11户) | |
| 江西昌河汽车股份有限公司 | 1000 |
| 江西昌河航空工业有限公司 | 3000 |
| 景德镇市华风瓷厂 | 1000 |
| 景德镇市重阳水泥有限责任公司 | 1000 |
| 景德镇华意压缩机股份有限公司 | 1200 |
| 景德镇金意陶陶瓷有限公司 | 5000 |
| 景德镇市鹏飞建陶有限责任公司 | 5000 |
| 江西东风药业股份有限公司 | 1000 |
| 江西威富尔新能源科技有限公司 | 1000 |
| 乐平创成碳酸钙有限公司 | 1000 |
| 景德镇莱特陶瓷有限公司 | 5000 |
| 小计 | 425200 |
| 萍乡市(122户) | |
| (一)B综合能源消费总量10000吨标煤以上企业(75户) | |
| 萍乡钢铁有限责任公司 | 300000 |
| 华能安源发电有限责任公司 | 350000 |
| 萍乡矿业集团有限责任公司 | 50000 |
| 萍乡弘源化工有限公司 | 40000 |
| 萍乡市汇丰洗煤厂 | 20000 |
| 安源实业股份有限公司 | 18000 |
| 江西日江水泥制造有限公司 | 4000 |
| 萍乡市水煤浆有限公司 | 20000 |
| 萍乡市恒瑞实业有限>司 | 18000 |
| 中材萍乡水泥有限公司 | 16000 |
| 江西萍乡南方水泥有限公司 | 15000 |
| 萍乡市青山博宏洗煤有限公司 | 14000 |
| 萍乡市五陂永发煤炭贸易有限公司 | 10000 |
| 萍乡市博宏实业有限公司 | 10000 |
| 萍乡市芦溪县华亚焦化有限公司 | 8000 |
| 江西和令集团萍乡泰昌实业有限公司 | 9000 |
| 萍乡印山台水泥有限公司 | 40000 |
| 萍乡市嘉禾洗煤厂 | 8000 |
| 萍乡市永顺陶瓷包装材料有限公司 | 8000 |
| 萍乡市新安工业有限公司 | 8000 |
| 萍乡市升华实业有限公司 | 7500 |
| 江西省萍乡市华东出口电瓷厂 | 7500 |
| 萍乡市安源燎原t易有限公司 | 7500 |
| 萍乡市昌萍水泥厂 | 7500 |
| 江西高强电瓷集团有限公司 | 7000 |
| 萍乡市柳鸣水泥厂 | 6500 |
| 江西联达冶金有限公司 | 6500 |
| 江西鑫镍鑫材料股分>限公司 | 6500 |
| 萍乡市富盛工贸有限公司 | 6000 |
| 萍乡市宏盛活性石灰有限公司 | 5500 |
| 萍乡市海螺石水泥有限责任公司 | 5500 |
| 萍乡市第二高压电瓷厂 | 5500 |
| 萍e太红洲矿业有限公司 | 5000 |
| 萍乡市远大水泥粉磨站 | 5000 |
| 萍乡市固明水泥厂 | 4500 |
| 萍乡市开元冶金工贸有限责任公司 | 4500 |
| 江西应陶康顺实业有限公司 | 4000 |
| 萍乡市中南电瓷厂 | 4000 |
| 萍乡市阳光高新建材有限公司 | 3500 |
| 湘东宏达洗煤厂 | 3000 |
| 萍乡市电瓷制造有限公司 | 3000 |
| 江西省华辉电源科技有限公司 | 3000 |
| 萍乡市湘东区金泰瓷厂 | 3000 |
| 萍乡市昌远工程陶瓷有限公司 | 3000 |
| 江西省萍乡市第四电瓷厂 | 3000 |
| 江西怡源绝缘子有限公司 | 3000 |
| 萍乡市第五电瓷厂 | 3000 |
| 萍乡市湘东区金生选煤厂 | 3000 |
| 萍乡华通电瓷制造有限公司 | 3000 |
| 江西省芦溪县恒强瓷业有限公司 | 3000 |
| 萍乡市珠山水泥制造有限责任公司 | 3000 |
| 萍乡市环宇电瓷厂 | 3000 |
| 江西省萍乡市志明特种建材有限公司 | 3000 |
| 江西省萍乡市南坑高压电瓷厂 | 3000 |
| 江西嘉鑫纺织品有限公司 | 2500 |
| 江西联达福田建材有限公司 | 3000 |
| 萍乡市启才陶瓷t限公司 | 2500 |
| 江西萍特钢铁有限公司 | 2500 |
| 江西省萍乡市伏特电瓷制造有限公司 | 2500 |
| 萍乡市龙发实业有限公司 | 2500 |
| 萍乡市华瑞电瓷电器有限责任公司 | 2500 |
| 江西省萍乡市鑫泰瓷业有限公司 | 2500 |
| 萍乡市长虹陶瓷有限责任公司 | 2500 |
| 萍乡市富泰陶瓷科技有限责任公司 | 2500 |
| 江西省萍乡市光源电瓷制造有限公司 | 2500 |
| 三瑞科技(江西)有限公司 | 2500 |
| 萍乡市新科环保陶瓷有限公司 | 2000 |
| 萍乡市金刚陶瓷材料有限公司 | 2000 |
| 江西省萍乡电瓷电器厂 | 2000 |
| 江西惠金萍乡市昌盛水泥厂 | 2000 |
| 萍乡市健力瓷业有限公司 | 2000 |
| 萍乡市珠亭山明珠水泥有限责任公司 | 2000 |
| 萍锋纸业有限公司 | 2000 |
| 江西鑫泰冶金材料有限公司 | 2000 |
| 江西芦溪南方水泥有限公司 | 16000 |
| (二)年综合能源消费总量5000-10000吨以下标煤企业(47户) | |
| 萍乡市萍安水泥厂 | 2000 |
| 萍乡市安源洪安洗煤厂 | 2000 |
| 新田电瓷厂 | 2000 |
| 江西辰宇粉体制品有限责任公司 | 2000 |
| 江西希尔康泰制药有限公司 | 2000 |
| 莲花县琴亭水泥有限责任公司 | 2000 |
| 江西省萍乡市南溪电瓷电器制造有限公司 | 2000 |
| 江西省永泰化工有限公司 | 2000 |
| 萍乡市长岭电瓷有限公司 | 2000 |
| 萍乡市神州电瓷厂 | 2000 |
| 江西省星海电瓷制造有限公司 | 2000 |
| 萍乡星达星陶瓷有限责任公司 | 2000 |
| 江e省萍乡市宇翔电瓷制造有限公司 | 1500 |
| 江西省远洋出口电瓷电器制造有限公司 | 1500 |
| 江西省萍乡市时利洗煤厂 | 1500 |
| 萍乡市碳酸钙实业有限公司 | 1500 |
| 江西新龙电瓷电器制造有限公t | 1500 |
| 莲花隆森实业有限公司 | 1500 |
| 江西省萍乡市天翔瓷业有限公司 | 1500 |
| 萍乡市一佳瓷业有限公司 | 1500 |
| 萍乡市宏泰选煤有限公司 | 1500 |
| 江西强联电瓷g造有限公司 | 1500 |
| 江西樟丰化工有限公司 | 1500 |
| 萍乡市佳瑞环保工程有限公司 | 1500 |
| 萍乡市华填化工填料有限公司 | 1500 |
| 萍乡市康旭工业陶瓷填料厂 | 1500 |
| 萍乡市五星陶瓷有限公司 | 1500 |
| 江西行地汽车制造有限公司 | 1000 |
| 江西神硅科技有限公司 | 1000 |
| 萍乡市华鹏电瓷制造有限公司 | 1000 |
| 萍乡市安源碳酸钙厂 | 1000 |
| 萍乡市金太阳化工有限公司 | 1000 |
| 萍乡市安达生活水电气有限公司 | 1000 |
| 萍乡市博华实业有限公司 | 1000 |
| 萍乡市辰宇瓷业有限公司 | 1000 |
| 萍乡市群力工业填料有限责任公司 | 1000 |
| 萍乡市新雕电瓷厂 | 1000 |
| 萍乡市安达瓷业有限公司 | 1000 |
| 萍乡市风华陶瓷有限公司 | 1000 |
| 江西省萍乡市腾达化工有限公司 | 1000 |
| 萍乡市湘东区三山水泥厂 | 1000 |
| 萍乡市鑫鹏燃料有限公司 | 1000 |
| 萍乡市联鑫冶金有限公司 | 1000 |
| 江西省萍乡市安源科技化工实业有限公司 | 1000 |
| 萍乡市湘东区科胜纤维素有限公司 | 1000 |
| 萍乡市汇丰陶瓷有限公司 | 500 |
| 萍乡市飞云陶瓷实业有限公司 | 500 |
| 小计 | 1248500 |
| 九江市(40户) | |
| (一)年综合能源消费总量10000吨标煤以上企业(18户) | |
| 江西萍乡钢铁股份有限公司九江分公司 | 310000 |
| 国电九江发电厂 | 250000 |
| 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | 150000 |
| 江西亚东水泥有限公司 | 体>10000 |
| 蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂 | 50000 |
| 九江鑫山水泥有限公司 | 34000 |
| 江西九江南方水泥有限公司 | 40000 |
| 永e县矽砂矿 | 20000 |
| 赛得利(江西)化纤有限公司 | 20000 |
| 九江市恒生化纤有限公司 | 13000 |
| 江西三环水泥有限公司 | 20000 |
| 江西华林特殊钢有限公司 | 8500 |
| 巨e集团九江有限公司 | 5000 |
| 龙达(江西)差别化化学纤维有限公司 | 30000 |
| 江西蓝天玻璃制品有限公司 | 3500 |
| 瑞昌市苏瑞矿业有限公司 | 3500 |
| 江西驰耐德轮胎有限公司 | 2500 |
| 九江维科印染有限公司 | 2000 |
| (二)年综合能源消费总量5000-10000吨以下标煤企业(22户) | |
| 昌河铃木九江分公司 | 3000 |
| 湖口新康达化工实业有限公司 | 5000 |
| 江西联达金砂湾冶金有限公司 | 5500 |
| 江西诺贝尔陶瓷有限公司 | 11500 |
| 江西长江化工有限公司 | 2000 |
| 九江金矿湾金城实业有限公司 | 2500 |
| 江西旭阳雷迪高科技股份有限公司 | 20000 |
| 九江富达实业有限公司 | 1000 |
| 江西华孚纺织有限公司 | 1000 |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司 | 1000 |
| 江西江洲联合造船有限责任公司 | 2000 |
| 江西海扬纺织集团有限公司 | 1000 |
| 江西星蓝化工有限公司 | 3000 |
| 九江凯贝特陶瓷有限公司 | 1000 |
| 鼎立水泥有限责任公司 | 1000 |
| 江西庐山海螺水泥有限公司 | 1000 |
| 江西修水湘赣有色金属有限公司 | 1500 |
| 瑞昌市江山冶炼有限公司 | 1500 |
| 武宁县万岛水泥有限公司 | 1000 |
| 江西玫瑰纺织有限公司 | 1000 |
| 都昌县新星墙材开发有限公司 | 1000 |
| 江西民生钒业有限公司 | 1500 |
| 小计 | 1041000 |
| 新余市(25户) | |
| (一)年综合能M消费总量10000吨标煤以上企业(13户) | M |
| 新余钢铁集团有限公司 | 950000 |
| 江西分宜第二发电有限责任公司 | 30000 |
| 江西大唐国际新余发电有限责任公司 | 15000 |
| 分宜海螺水泥有限责任公司 | 30000 |
| 江西省双强化工有限公司 | 40000 |
| 江西分宜发电有限责任公司 | 1000 |
| 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 | 35000 |
| 新余市吉烨煤化有限公司 | 12000 |
| 江西赛维LDK太阳能多晶硅有限公司 | 25000 |
| 新余市新钢气体有限责任公司 | 20000 |
| 新余齐奥矿品有限公司 | 3600 |
| 新余市新良钢管有限责任公司 | 2600 |
| 新余新钢劳动服务公司 | 2600 |
| (二)年综合能源消费总量5000-10000吨以下标煤企业(12户) | |
| 新余市欧里水泥有限公司 | 2200 |
| 新余市兴林矿业有限公司 | 2000 |
| 新余市良山钢管有限责任公司 | 2000 |
| 江西玉兔水泥有限公司 | 10000 |
| 江西江锂科技有限公司 | 3000 |
| 分宜县涛红实业有限责任公司 | 1700 |
| 新余华峰特钢有限公司 | 1500 |
| 新余远东纺织有限公司 | 1500 |
| 江西博邦实业有限公司 | 1500 |
| 江西盛隆科技有限公司 | 1500 |
| 江西赣锋锂业有限公司 | 2000 |
| 江西花鼓山煤业有限公司 | 1000 |
| 小计 | 1196700 |
| 鹰潭市(7户) | |
| (一)年综合能源消费总量10000吨标煤以上企业(5户) | |
| 贵溪发电有限责t公司 | 200000 |
| 江西铜业集团公司 | 80000 |
| 江西贵溪化肥有限责任公司 | 10000 |
| 江西天施康中药股份有限公司 | 5000 |
| 贵溪市海利化工农药有限公司 | 4000 |
| (二)年综合能源消费总量5000-10000吨以下标煤企业(2户) | |
| 江西安晟化工科技有限公司 | 4000 |
| 贵溪新世纪水泥有限公司 | 1000 |
| 小计 | 304000 |
| 赣州市(59户) | |
| (一)年综合能源消费总量10000吨标煤以上企业(21户) | |
| 华能瑞金发电有限责任公司 | 50000 |
| 江西瑞t万年青水泥有限责任公司 | 60000 |
| 江西宝华山实业集团有限公司 | 12000 |
| 江西省圣塔实业集团有限公司 | 25000 |
| 江西赣州南方万年青水泥有限公司 | 10000 |
| 江西万基水泥有限公司 | 15000 |
| 赣州会昌山水泥有限公司 | 17000 |
| 赣州华劲纸业有限公司 | 9500 |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 7500 |
| 江西九二盐业有限责任公司 | 7500 |
| 江西宝华山集团宁都水泥有限公司 | 2500 |
| 赣州逸豪优美科实业有限公司 | 5500 |
| 龙南县福鑫钢铁有限公司 | 6000 |
| 江西兴国南方万年青水泥有限公司 | 4000 |
| 赣州市天和建材有限公司 | 4000 |
| 全南盛达建材有限责任公司 | 5000 |
| 江西鹰鹏化工有限公司 | 3000 |
| 厦门德利集团赣州氯碱制造有限公司 | 3000 |
| 龙南县福丰钢铁有限公司 | 2000 |
| 崇义县章源钨业股份有限公司 | 2000 |
| 赣州市百丰建材有限责任公司 | 2000 |
| (二)年综合能源消费总量5000-10000吨以下吨标煤企业(38户) | |
| 赣州虔东稀土集团股份有限公司 | 2000 |
| 江西金马电源科技有>公司 | 2000 |
| 江西三美化工有限公司 | 2000 |
| 江西鹰翔钢铁有限公司 | 2000 |
| 谱赛科(江西)生物技术有限公司 | 2000 |
| 瑞金市堡山水泥有限公司 | 2000 |
| 信丰县大桥e泥厂 | 2000 |
| 信丰县连丰水泥有限责任公司 | 2000 |
| 江西赣玛实业有限公司 | 1500 |
| 定南县南方稀土有限责任公司 | 2000 |
| 龙南县井岗水泥厂 | 1500 |
| 信丰县大阿水g厂 | 1500 |
| 赣州铁石水泥有限公司 | 1500 |
| 贛州江钨新型合金材料有限公司 | 1500 |
| 瑞金市铁霸水泥粉磨有限公司 | 1500 |
| 江西省耀升工贸发展有限公司 | 1500 |
| 信丰县绿源人造板有限公司 | 1500 |
| 全南县新资源稀土有限责任公司 | 1500 |
| 赣县水泥厂 | 1500 |
| 江西信丰县水泥厂 | 1500 |
| 江西信丰白水泥厂 | 1500 |
| 江西华亿木业有限公司 | 1000 |
| 江西省闽鑫钢铁有限公司 | 2000 |
| 南康市供电有限责任公司 | 1000 |
| 江西五丰食品有限公司 | 1000 |
| 南康市南山锡业有限公司 | 1000 |
| 江西华达昌食品有限公司 | 1000 |
| 赣县红金稀土有限公司 | 1500 |
| 赣州晨光稀土新材料有限公司 | 1500 |
| 江西柯恩科技有限公司 | 1000 |
| 赣州鑫隆康稀土有限公司 | 1000 |
| 信丰县丰固水泥有限公司 | 1000 |
| 信丰县供电有限责任公司 | 1000 |
| 定南大华新材料资源有限公司 | 1500 |
| 赣州腾远钴业有限公司 | 1000 |
| 燕京啤酒(赣州)有限责任公司 | 1000 |
| 江西源兴钢铁有限公司 | 2000 |
| 江西江钨钴钨有限责任公司 | 1000 |
| 小计 | 309000 |
| 吉安市(33户) | |
| (一)年综合能源消费总量10000吨标煤以上企业(20户) | |
| 华能国际电力股份有限 司井冈山电厂 | 80000 |
| 江西泰和南方水泥有限公司(泰和玉华) | 15000 |
| 中盐新干盐化有限公司 | 25000 |
| 江西安福南方水泥有限公司 | 10000 |
| 吉安市钢铁有限责任公司 | 7000 |
| 江西庐陵水泥有限公司 | 10000 |
| 江西宏盛玉华水泥有限公司 | 10000 |
| 安福县泰昌水泥有限公司 | 5000 |
| 吉水县阜田水泥有限责任公司 | 5000 |
| 吉水县武吉水泥有限公司 | 5000 |
| 吉水县科华水泥有限公司 | 5000 |
| 江西赣中雪峰化工有限公司 | 10000 |
| 江西绿洲人造板有限公司 | 5000 |
| 井冈山市恒华陶瓷有限责任公司 | 5000 |
| 江西新瑞丰生化有限公司 | 5000 |
| 井冈山市映山红瓷业有限公司 | 5000 |
| 吉安县油盘铁矿漳安峥嵘选厂 | 5000 |
| 江西三龙钢铁有限公司 | 5000 |
| 永新县江丽水泥有限责任公司 | 5000 |
| 永丰南方水泥有限公司 | 25000 |
| (二)年综合能源消费总量5000-10000吨以下吨标煤企业(13户) | |
| 红板(江西)有限公司 | 2000 |
| 永e县鹰鹏水泥有限公司 | 5000 |
| 江西万安氯酸盐有限责任公司 | 5000 |
| 江西天人生态工业有限责任公司 | 2000 |
| 江西金鑫建材有限公司 | 4000 |
| 江西新赣江药业有限公司 | 3000 |
| 井冈山市飞翔瓷业有限责任公司 | 5000 |
| 江西金龙铜业有限公司 | 2000 |
| 江西富新纸业有限公司 | 4000 |
| 江西燕京啤酒有限公司 | 2000 |
| 江西省笥山建材有限公司 | 3000 |
| 峡江县雄狮实业有限公司 | 3000 |
| 青原区东固工业硅有限责任公司 | 2000 |
| 小计 | 289000 |
| 宜春市(70户) | |
| (一)年综合能源消费总量10000吨标煤以上企业(54户) | |
| 江西丰城发电有限责任公司 | 70000 |
| 江西丰城二期发电有限公司 | 70000 |
| 江西丰城南方水泥有限公司 | 80000 |
| 丰城矿务局 | 70000 |
| 高安市红狮水泥有限公司 | 60000 |
| 江西新洛煤电有限责任公司 | 45000 |
| 江西晶昊盐化有限责任公司 | 25000 |
| 江西富达盐化有限公司 | 20000 |
| 江西斯米克陶瓷有限公司 | 20000 |
| 江西赣中氯碱制造有限公司 | 20000 |
| 江西赣丰建材有限责任公司 | 10000 |
| 江西集丰煤焦有限公司 | 10000 |
| 江西新景象陶瓷有限公司 | 10000 |
| 江西伟鹏陶瓷有限公司 | 10000 |
| 江西鑫鼎陶瓷有限公司 | 8000 |
| 江西赣虹陶瓷有限公司 | 8000 |
| 江西和美陶瓷有限公司 | 8000 |
| 江西蓝恒达化工有限公司 | 20000 |
| 江西东村煤业有限公司 | 8000 |
| 高安市三星陶瓷有限公司 | 7000 |
| 江西富利高陶瓷有限公司 | 7000 |
| 江西瑞福祥陶瓷有限公司 | 6500 |
| 江西华厦水泥有限公司 | 6500 |
| 江西丰城源洲煤层气发电有限公司 | 6500 |
| 江西东方王子陶瓷有限公司 | 6000 |
| 江西瑞阳陶瓷有限责任公司 | 6000 |
| 江西长城陶瓷有限公司 | 6000 |
| 江西新明珠建材有限公司 | 8000 |
| 宜丰县金佛陶瓷有限公司 | 6000 |
| 丰城市东鹏陶瓷有限公司 | 5000 |
| 江西美康陶瓷有限公司 | 5000 |
| 江西精诚陶瓷有限公司 | 5000 |
| 高安市太阳陶瓷有限公司 | 5000 |
| 江西省高安市仁牌陶瓷有限公司 | 5000 |
| 高安市金盛陶瓷有限公司 | 5000 |
| 上高县白水泥有限责任公司 | 4500 |
| 江西新中英陶瓷有限公司 | 4000 |
| 江西新瑞景陶瓷有限公司 | 4000 |
| 江西普京陶瓷有限公司 | 4000 |
| 江西罗纳尔陶瓷有限公司 | 4000 |
| 江西新高峰陶瓷有限公司 | 3500 |
| 樟树市顺达水泥有限公司 | 4000 |
| 宜春市盛源水泥有限公司 | 4000 |
| 高安市大观楼水泥有限责任公司 | 3500 |
| 江西棠浦煤业有限公司 | 3000 |
| 江西省瑞州特种建材集团有限公司 | 4000 |
| 罗宾有限公司 | 3000 |
| 江西奥丽斯陶瓷有限公司 | 3000 |
| 金源纺织有限公司 | 3000 |
| 江西恒达利陶瓷有限公司 | 2500 |
| 江西港源硅业有限责任公T | 2500 |
| 江西美尔康陶瓷有限公司 | 2500 |
| 高安市宏信陶瓷有限公司 | 2000 |
| 上高县中林白水泥有限责任公司 | 2000 |
| (二)年综合能源消费总量5000-10000吨以下标煤企业(16户) | |
| 江西同宇新型建材有限责任公司 | 2000 |
| 江西省鼎丰玻璃有限公司 | 2000 |
| 江西金环陶瓷有限公司 | 2000 |
| 江西盐城水泥有限公司 | 2000 |
| 樟树市森荣陶瓷有限公司 | 1500 |
| 樟树市科海化工有限公司 | 1500 |
| 高安市金刚石陶瓷有限公司 | 1500 |
| 仁和(集团)发展有限公司 | 1000 |
| 江西太阳陶瓷有限公司 | 1000 |
| 高安市红梅陶瓷有限责任公司 | 1000 |
| 江西盛富莱定向反光材料有限公司 | 1000 |
| 高安新华鸿鹏活性建材有限公司 | 1000 |
| 江西海鸿高新材料有限公司 | 1000 |
| 宜春市t龙春阳水泥有限公司 | 1000 |
| 樟树市三星陶瓷有限公司 | 1000 |
| 上高南方水泥有限公司 | 500 |
| 小计 | 751500 |
| 抚州市(27户) | |
| (一)年综合能源消费总量10000吨标煤以上企业(5户) | |
| 江西东乡高信化工有限公司 | 25000 |
| 南丰县林氏林业有限公司 | 3000 |
| 江西铜业集团东同矿业有限责任公司 | 3000 |
| 江西添光化工有限责任公司 | 3000 |
| 江西日久电源科技有限公司 | 2000 |
| (二)年综合能源消费总量5000-10000吨以下标煤企业(22户) | |
| 江西万泰(万和)铝业有限公司 | 2000 |
| 江西环球陶瓷有限公司 | 2000 |
| 江西江磷磷肥有限责任公司 | 2000 |
| 大亚木业有限公司 | 2500 |
| 江西康舒陶瓷有限公> | 2000 |
| 抚州市新维美染织有限公司 | 1500 |
| 江西科伦药业有限公司 | 1500 |
| 江西嘉顺瓷业有限公司 | 1500 |
| 江铃底盘股份有限公司 | 1000 |
| 江西宏大化工有限公司 | 1000 |
| 江西明恒纺织有限公司 | 1500 |
| 燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司 | 1000 |
| 江西雨帆农业发展有限公司 | 1000 |
| 江西顺昌隆实业有限公司 | 1000 |
| 抚州三和医药化工有限公司 | 1000 |
| 江西九州陶瓷有限公司 | 1000 |
| 江西美佳陶瓷有限公司 | 1000 |
| 江西华能铜业有限公司 | 500 |
| 江西永华瓷业有限公司 | 500 |
| 江西武夷陶瓷有t公司 | 500 |
| 江西华星陶瓷有限公司 | 500 |
| 江西铜业集团(东乡)铸造有限公司 | 1000 |
| 小计 | 63500 |
| 上饶市(32户) | |
| (一)年综合能源消费总量10000吨标煤以上企业(14户) | |
| 国电黄金埠发电有限公司 | 70000 |
| 万年青水泥股份有限公司万年水泥厂 | 50000 |
| 弋阳海螺水泥有限责任公司 | 40000 |
| 江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂 | 40000 |
| 江西玉山南方水泥有限公司 | 30000 |
| 德兴市百勤异vc钠有限公司 | 15000 |
| 江西三清水泥有限公司 | 25000 |
| 江西天峰建材有限公司 | 10000 |
| 江西金德铅业股份有限公司 | 8000 |
| 晶科能源有限公司 | 40000 |
| 江西台鑫钢铁有限公司 | 3000 |
| 广丰县芦林纸厂 | 3000 |
| 江西省顺达纸业有限责任公司 | 3000 |
| 弋阳县锐欣建材有限责任公司 | 3000 |
| (二)年综合能源消费总量5000-10000吨以下标煤企业(18户) | |
| 江铜集团银山矿业有限公司 | 2000 |
| 江西锋银金属有限公司 | 2000 |
| 上饶和丰铜业有限公司 | 3000 |
| 广丰县方正非矿滑石加工有限公司 | 3000 |
| 怀玉山活性炭(集团)有限公司 | 3000 |
| 铅山县天峰合营水泥厂 | 2000 |
| 德兴市明缘化工有限公司 | 2000 |
| 江西海天气体有限公司 | 1500 |
| 万年县云龙电源有限公司 | 1500 |
| 弋阳县振邦钙品有限公司 | 1500 |
| 德兴市黄柏石灰厂 | 1500 |
| 江西鸡山水泥有限公司 | 1000 |
| 江西同欣机械制造有限公司 | 1000 |
| 江西省九峰建材有限公司 | 1000 |
| 江西玉鹰水泥有限公司 | 1000 |
| 德兴市天峰雄狮水泥有限公司 | 1000 |
| 广丰县升华镍业有限公司 | 1000 |
| 万年县振龙电源有限公司 | 1000 |
| 小计 | 370000 |
| 全省合计 | 6555200 |


