与上年相比,2012中国化工500强增添了不少新鲜血液,有近1/3的企业首次跨入500强的门槛。很多传统化工行业外的企业,通过控股或者收购拓展化工业务,给2012化工企业500强榜单赋予了新的内涵,体现了我国化工企业综合实力的不断提升。
统计数据显示,本届500强销售收入总额达2.62万亿元,同比增长34.9%。其中,营业收入超过300亿元的企业有7家;200亿元到300亿元的有16家;100亿元到200亿元的有46家;前100强企业的营业收入总额占 500强企业营业收入总额的57.54%。
2012中国化工企业500强排行榜
(下表信息来源:中国化工企业管理协会,点击查看原文)
名次 | 企业名称 |
1 | 湖北宜化集团有限责任公司 |
2 | 云天化集团有限责任公司 |
3 | 辽宁华锦通达化工股份有限公司 |
4 | 滨化集团公司 |
5 | 恒逸石化股份有限公司 |
6 | 四川宏达股份有限公司 |
7 | 江阴澄星实业集团有限公司 |
8 | 山东金诚石化集团 |
9 | 杭州中策橡胶有限公司 |
10 | 神华宁煤集团煤化工公司 |
11 | 山东京博控股股份有限公司 |
12 | 云南煤化工集团有限公司 |
13 | 旭阳控股有限公司 |
14 | 贵州瓮福集团有限公司 |
15 | 荣盛石化股份有限公司 |
16 | 亚邦投资控股集团有限公司 |
17 | 华勤橡胶工业集团 |
18 | 江苏金浦集团有限公司 |
19 | 利华益集团股份有限公司 |
20 | 山东东岳集团化工有限公司 |
21 | 山东东明石化集团有限公司 |
22 | 浙江桐昆集团股份有限公司 |
23 | 浙江传化集团有限公司 |
24 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 |
25 | 开滦能源化工股份有限公司 |
26 | 新疆天业(集团)有限公司 |
27 | 绍兴远东石化有限公司 |
28 | 天津大沽化工股份有限公司 |
29 | 山东海化集团 |
30 | 三角集团有限公司 |
31 | 兖矿集团有限公司 |
32 | 中化弘润石化有限公司 |
33 | 山东汇丰石化集团有限公司 |
34 | 山东昌邑石化有限公司 |
35 | 神马实业股份有限公司 |
36 | 翔鹭石化股份有限公司 |
37 | 唐山三友集团有限公司 |
38 | 山东华星石化工集团有限公司 |
39 | 华峰集团有限公" |
40 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 |
41 | 正和集团股份有限公司 |
42 | 珠海BP化工有限公司 |
43 | 山东垦利石化集团有限公司 |
44 | 贵州开磷(集团)有限责任公司 |
45 | 巨化集团公司 |
46 | 青岛丽东化工有限公司 |
47 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
48 | 宜昌兴发集团有限责任公司 |
49 | 双星集团有限责任公司 |
50 | 山东玉皇化工有限公司 |
51 | 山东鲁北企业集团总公司 |
52 | 金发科技股份有限公司 |
53 | 南通化工轻工股份s限公司 |
54 | 蓝星化工新材料股份有限公司 |
55 | 山东联盟化工集团 |
56 | 山东永泰化工集团有限公司 |
57 | 山东玲珑集团有限公司 |
58 | 双钱集团股份有限公司 |
59 | 天津天女化工集团股份有限公司 |
60 | 红太阳集团有限公司 |
61 | 上海宝钢化工有限公司 |
62 | 风神轮胎股份有限公司 |
63 | 河北华戈化学集团 |
64 | 山东恒源石油化工集团有限公司 |
65 | 沈阳化工股份有限公司 |
66 | 铜陵化学工业集团有限公司 |
67 | 兴源轮胎:团有限公司 |
68 | 山东金岭集团有限公司 |
69 | 河北金锐鑫海化工有限公司 |
70 | 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 |
71 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 |
72 | 河北三高农业开发集团有限公司 |
73 | 山东海力化工股份有限公司 |
74 | 山东海科化工集团有限公司 |
75 | 大庆中蓝石化有限公z |
76 | 云南云维股份有限公司 |
77 | 东辰控股集团有限公司 |
78 | 湖北S洋丰肥业股份有限公司 |
79 | 广东华润涂料有限公司 |
80 | 四川龙莽集团有限责任公司 |
81 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 |
82 | 上海涂料有限公司 |
83 | 浙江龙盛集团股份有限公司 |
84 | 大化集团有限责任公司 |
85 | 山西焦化集团有限公司 |
86 | 河北凯瑞化工股份有限公司 |
87 | 山东金正大生态工程股份有限公司 |
88 | 云南南磷集团股份有限公司 |
89 | 山西天脊煤化工集团有限公司 |
90 | 贵州轮胎股份有限公司 |
91 | 江苏扬农化工集团有限公司 |
92 | 宜宾天原集团股份有限公司 |
93 | 山东盛泰橡胶集团有限公司 |
94 | 新浦化学(泰兴)有限公司 |
95 | 新疆中泰化学(集团)股份有限公司 |
96 | 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 |
97 | 广州化工集团有限公司 |
98 | 内蒙古博源集团 |
99 | 云南煤业能源股份有限公司 |
100 | 宝丰能源集团公司 |
101 | 浙江昱辉阳光能源有限公司 |
102 | 山东齐旺达集团公司 |
103 | 湖北东圣化工集团有限公司 |
104 | 山西潞宝集团 |
105 | 固铂成山(山东)轮胎有限公司 |
106 | 青海盐湖工业股份有限公司 |
107 | 龙达集团有限公司 |
108 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
109 | 建滔(河北)化工有限公司 |
110 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 |
111 | 济南圣泉集团股份有限公司 |
112 | 赛轮股份有限公司 |
113 | 山东金茂铝业高科技有限公司 |
114 | 青岛海湾集团有限公司 |
115 | 山东潍焦集团有限公司 |
116 | 河北诚信有限责任公司 |
117 | 内蒙古庆华集团有限公司 |
118 | 东营华泰化工集团 |
119 | 晋煤金石化4投资集团有限公司 |
120 | 四川省开元集团有限公司 |
121 | 广西柳州化工控股有限公司 |
122 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 |
123 | 山东金宇轮胎集团有限公司 |
124 | 上海氯碱化工股份有限公司 |
125 | 江苏韩泰轮胎有限公司 |
126 | 上海华谊丙烯酸有限公司 |
127 | 文安县天澜新能源有e公司 |
128 | 江苏中丹集团股份有限公司 |
129 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 |
130 | 山西三维集团股份有限公司 |
131 | 广东众和化塑有限公司 |
132 | 四川美丰化工股份有限公司 |
133 | 湖北双环科技股份有限公司 |
134 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 |
135 | 广东众利和化塑有限公司 |
136 | 安徽中鼎控股(集团)有限公司 |
137 | 江苏太仓市申久化纤有限公司 |
138 | 太原化学工业集团有限公司 |
139 | 上海焦化有限公司 |
140 | 中国玻纤股份有限公司 |
141 | 甘肃银光化学工业集团有限公司 |
142 | 金能科技有限责任公司 |
143 | 蓝帆集团股份有限公司 |
144 | 江苏苏化集团有限公司 |
145 | 湖北三宁化工股份有限公司 |
146 | 山东金城医药化工股份有限公司 |
147 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
148 | 河北华丰煤化电力有限公司 |
149 | 陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司 |
150 | 唐山佳华煤化工有限公司 |
151 | 江苏晋煤恒盛化工股份有限公司 |
152 | 上海和氏璧化工有限公司 |
153 | 江苏通用科技股份有限公司 |
154 | 东营华联石油化工厂有限公司 |
155 | 上海三爱富新材料股份有限公司 |
156 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 |
157 | 史丹利化肥股份有限公司 |
158 | 惠生工程(中国)有限公司 |
159 | 广汇能源股份有限公司 |
160 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
161 | 黄骅市信诺立兴煤化工有限公司 |
162 | 秦皇岛中油石化有限公司 |
163 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 |
164 | 安徽淮化集团有限公司 |
165 | 云南磷化集团有限公司 |
166 | 茂名石化实华股份有限公司 |
167 | 宁波联合集团股份有限公司 |
168 | 江苏华昌化工股份有限公司 |
169 | 山东源根石化公司 |
170 | 厦门正E橡胶工业有限公司 |
171 | 昊华骏化集团有限公司 |
172 | 山东万达宝通轮胎有限公司 |
173 | 山东信发化工有限公司 |
174 | 山西榆社化工股份有限公司 |
175 | 瑞星集团有限公司 |
176 | 新乡化纤股份有限公司 |
177 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |
178 | 江门谦信化工发展有限公司 |
179 | 安徽昊源化工集团有限公司 |
180 | 中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司 |
181 | 中国乐凯胶片集团公司 |
182 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 |
183 | 江苏圣奥化学科技有限公司 |
184 | 四川泸天化股份有限公司 |
185 | 广州市华南橡胶轮胎有限公司 |
186 | 江苏澳洋科技股份有限公司 |
187 | 河南濮阳市中原大化公司 |
188 | 山东海龙股份有限公司 |
189 | 浙江新和成股份有限公司 |
190 | 贵州中化开磷化肥有限公司 |
191 | 山东宏信化工股化有限公司 |
192 | 青岛安邦石化有限公司 |
193 | 唐山达丰焦化有限公司 |
194 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 |
195 | 江苏梅兰化工股份有限公司 |
196 | 内蒙古君正能源化工股份有限公司 |
197 | 河南心连心化肥有限公司 |
198 | 广东南方碱业股份有限公司 |
199 | 昊华宇航化工有限责任公司 |
200 | 河南天冠企业集团有限公司 |
201 | 国电英力特能源化工集团股份有限公司 |
202 | 上海家化联合股份有限公司 |
203 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |
204 | 山东晋煤明水化工有限公司 |
205 | 贵州赤天化集团有限责任公司 |
206 | 江苏华西村股份有限公司 |
207 | 骏马化纤股份有限公司 |
208 | 河南蓝天集团有限公司 |
209 | 东华能源股份有限公司 |
210 | 湖北鄂中化工有限公司 |
211 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 |
212 | 河北鑫跃焦化有限公司 |
213 | 山东晨曦集团x限公司 |
214 | 河南金山化工集团 |
215 | 河南庆安化工科技股份有限公司 |
216 | 安徽六国化工股份有限公司 |
217 | 上海大名城企业股份有限公司 |
218 | 上海华源股份有限公司 |
219 | 南京锦湖轮胎有限公司 |
220 | 浙江卫星石化股份有限公司 |
221 | 成都市新都化工股份有限公司 |
222 | 四川金象化工产业集团股份有限公司 |
223 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 |
224 | 中车双喜轮胎工业有限公司 |
225 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 |
226 | 安阳化学工业集团有限责任公司 |
227 | 上海联恒异氰酸酯有限公司 |
228 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 |
229 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 |
230 | 重庆建峰工业集团有限公司 |
231 | 河南焦作好友轮胎销售有限公司 |
232 | 河北新启元能源技术开发有限公司 |
233 | 中煤龙化哈尔滨煤化工有限公司 |
234 | 浙江闰土股份有限公司 |
235 | 河南恒通化工集团有限公司 |
236 | 中-投资发展股份有限公司 |
237 | 施可丰化工股份有限公司 |
238 | 山东新龙集团有限公司 |
239 | 徐州徐轮像胶有限公司 |
240 | 山东三工橡胶有限公司 |
241 | 南风化工集团股份有限公司 |
242 | 方大锦化化工科技股份有限公司 |
243 | 山西天泽煤化工集团股份公司 |
244 | 南通星辰合成材料i限公司 |
245 | 黑龙江安瑞佳石油化工有限公司 |
246 | 天津乐金大沽化学有限公司 |
247 | 宁夏英力特化工股份有限公司 |
248 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
249 | 沧州大化集团有限责任公司 |
250 | 衡水宝力工程橡胶有限公司 |
251 | 黄骅市鑫亿化工有限公司 |
252 | 湖北茂盛生物x限公司 |
253 | 佛山市美涂士化工有限公司 |
254 | 山西晋丰煤化工有限责任公司 |
255 | 中盐湖南株洲化工集团有限公司 |
256 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 |
257 | 广东新华粤石化股份有限公司 |
258 | 泰禾集团股份有限公司 |
259 | 山东胜通钢帘线有限公司 |
260 | 南通江山农药化工股份3限公司 |
261 | 江苏中东化肥股份有限公司 |
262 | 重庆建峰化工股份有限公司 |
263 | 四川金路集团股份有限公司 |
264 | 七台河宝泰国隆煤化工股份有限公司 |
265 | 辽宁奥克化学股份有限公司 |
266 | 联化科技股份有限公司 |
267 | 中材科技股份有限公司 |
268 | 浙江三美化工股份有限公2 |
269 | 云南祥丰化肥股份有限公司 |
270 | 中化平原化工有限公司 |
271 | 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 |
272 | 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 |
273 | 陕西北元化工集团有限公司 |
274 | 河北凯跃化工集团有限公司 |
275 | 四川省高宇化工有限公司 |
276 | 广东嘉宝莉化工有i公司 |
277 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 |
278 | 昊华华东化工公司 |
279 | 重庆紫光化工股份有限公司 |
280 | 青上化工(佛山)有限公司 |
281 | 浙江海利得新材料股份有限公司 |
282 | 陕西陕焦化工有限公司 |
283 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 |
284 | 吉林化纤股份有限公司 |
285 | 昊华鸿鹤化工有限责任公司 |
286 | 河北阳煤正元化工集团股份有限公司 |
287 | 沧州威亚特种沥青有限公司 |
288 | 山东红日阿康化工股份有限公司 |
289 | 山东阿斯德化工有限公司 |
290 | 山东胜利股份有限公司 |
291 | 安徽金禾实业股份有限公司 |
292 | 蓝星石化有限公司天津石油化工厂 |
293 | 河北冀衡集团有限公司 |
294 | 浙江建业化工股份有限公司 |
295 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 |
296 | 绿源生态科技发展限公司 |
297 | 宁夏金昱元化工集团有限公司 |
298 | 峰峰矿区彭楠焦化有限公司 |
299 | 江苏省新世纪盐业集团有限责任公司 |
300 | 中蓝国际化工有限i司 |
301 | 上海吴泾化工有限公司 |
302 | 沙隆达集团公司 |
303 | 西安北方惠安化学工业有限公司 |
304 | 石家庄鸿业塑胶制品有限公司 |
305 | 山东东佳集团股份有限公司 |
306 | 四川乐山市福华通达农药科技有限公司 |
307 | 廊坊立邦涂料有限公司 |
308 | 济南长城炼油有限责任公司 |
309 | 江苏灵谷化工有限公司 |
310 | 山东固德化工x限公司 |
311 | 永泰能源股份有限公司 |
312 | 山东晋煤日月化工有限公司 |
313 | 广州市浪奇实业股份有限公司 |
314 | 龙星化工股份有限公司 |
315 | 山东联合化工股份有限公司 |
316 | 际华三五三七制鞋有限责任公司 |
317 | 潍坊亚星化学股份有限公司 |
318 | 巴斯夫上海涂料有限公司 |
319 | 浙江吉华集团有限公司 |
320 | 中昊晨光化工研究院 |
321 | 河北景E压滤机有限公司 |
322 | 珠海联成化学工业有限公司 |
323 | 甘肃瓮福化工有限责任公司 |
324 | 昊华海通投资管理有限公司 |
325 | 山东蓝星东大化工有限责任公司 |
326 | 哈尔滨鑫达企业集团 |
327 | 上海百金化工集团有限公司 |
328 | 川化股份有限公司 |
329 | 广东开平春晖股份有限公司 |
330 | 蓝星(北京)化工机械有限公司 |
331 | 江苏中达新材料集团股份有限公司 |
332 | 山东圣光化工集团有限公司 |
333 | 山东安能输送带橡胶有限公司 |
334 | 玉田县古玉煤焦化工有限公司 |
335 | 广东湛化股份有限公司 |
336 | 大庆高新技术产业开发区南天实业有限公司 |
337 | 浙江赞宇科技股份有限公司 |
338 | 四川北方硝化棉股份有限公司 |
339 | 河南佰利联化学股份有限公司 |
340 | 江苏华伦化工有限公司 |
341 | 首长(宝佳)上海管理有限公司 |
342 | 山东石大胜华化工股份有限公司 |
343 | 浙江海越股份有限公司 |
344 | 泸州北方化学工业有限公司 |
345 | 江苏I农化工股份有限公司 |
346 | 双赢集团有限公司 |
347 | 临沂市金沂蒙生物科技有限公司 |
348 | 凯迪西北橡胶有限公司 |
349 | 广东海印集团股份有限公司 |
350 | 陕西渭河煤化工集团有限责任公司 |
351 | 山东海天生物化工有限公司 |
352 | 浙江江山化工股份有限公司 |
353 | 安徽八一化工x团有限公司 |
354 | 青岛海晶化工集团有限公司 |
355 | 河北威远生物化工股份有限公司 |
356 | 江苏宏信化工有限公司 |
357 | 山东振龙生物化工集团有限公司 |
358 | 安徽国风塑业股份有限公司 |
359 | 际华三五一七橡胶制品有限公司 |
360 | 烟台氨纶股份有限公司 |
361 | 江苏安邦电化有 公司 |
362 | 江苏江南高纤股份有限公司 |
363 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 |
364 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
365 | 浙江瓯华化工进口有限公司 |
366 | 杜邦中国集团有限公司 |
367 | 石家庄双联化工有限责任公司 |
368 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 |
369 | 南京红宝丽股份有限公司 |
370 | 塔里木油田塔西南堪控开发公司西南石化厂 |
371 | 兖矿鲁南化肥厂 |
372 | 宁波拓普集团股份有限公司 |
373 | 四平昊华化工有限公司 |
374 | 嘉兴市中华化工有限责任公司 |
375 | 沧州明珠塑料股份有限公司 |
376 | 中国阿拉伯化肥有限公司 |
377 | 山东陶王化工股份有限公司 |
378 | 宁波锦纶股份有限公司 |
379 | 湖北华丰生物化工有限公司 |
380 | 中国蓝星哈尔滨石化有限公司 |
381 | 陕西华山化工集团有限公司 |
382 | 唐山兴宇橡塑工业有限公司 |
383 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 |
384 | 中化工油气销售有限公司 |
385 | 路翔股份有限公司 |
386 | 云南盐化股份有限公司 |
387 | 安徽曙光化工集团 |
388 | 陕西兴化集团有限责任公司 |
389 | 无锡百川化工股份有限公司 |
390 | 陕西榆林天然气化工有限责任公司 |
391 | 河北鑫泉焦化有限公司 |
392 | 四川海大控股集团公司 |
393 | 河北金牛化工股份有限公司 |
394 | 南京聚隆科技股份有限公司 |
395 | 中盐常州化工股份有限公司 |
396 | 上海国际油漆有限公司 |
397 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
398 | 岳阳兴长石化股份有限公司 |
399 | 四川蓥峰实业有限公司 |
400 | 天津东大化工有限公司 |
401 | 承德中滦煤化工有限公司 |
402 | 山东泰山轮胎有限公司 |
403 | 唐山市征楠焦化有限公司 |
404 | 湖北凯乐科技股份有限公司 |
405 | 北京康得新复合材料股份有限公司 |
406 | 内蒙古兰太实业股份有限公司 |
407 | 山东天德化工控股i限公司 |
408 | 山东舜天化工集团有限公司 |
409 | 唐山天赫钛业有限公司 |
410 | 湖南海利高新技术产业集团有限公司 |
411 | 湖南省湘维有限公司 |
412 | 江苏赛欧信越消泡剂有限公司 |
413 | 南京化纤股份有限公司 |
414 | 重庆长寿化工有限责任公司 |
415 | 上海高桥巴斯夫分散体有限公/ |
416 | 内蒙古三联化工股份有限公司 |
417 | 唐山市汇丰炼焦制气有限公司 |
418 | 河北来富兴业煤化工有限公司 |
419 | 晋煤天源化工有限公司 |
420 | 深圳市广聚能源股份有限公司 |
421 | 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 |
422 | 甘肃银达化工有限公司 |
423 | 浙江禾欣实业集团股份有4公司 |
424 | 长治霍家工业有限公司 |
425 | 杭州电化集团股份有限公司 |
426 | 玖源化工(集团)有限公司 |
427 | 河北精信化工集团有限公司 |
428 | 四川川恒化工股份有限公司 |
429 | 甘肃金昌化化学工业集团有限公司 |
430 | 龙口华东气体有限公司 |
431 | 宏昌电子材料股份有限公司 |
432 | 河北炼化恒源防水材料有限公司 |
433 | 湖北中原磷化有限公司 |
434 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 |
435 | 湖北黄麦岭磷化工有限责任公司 |
436 | 河北新化股份有限公司 |
437 | 河北鱼鹰涂料集团有限公司 |
438 | 江苏嘉隆化工有限公司 |
439 | 张家港(双狮)精细化工有限公司 |
440 | 黑龙江黑化集团有限公司 |
441 | 多氟多化工股份有限公司 |
442 | 河北省东光化工有限责任公司 |
443 | 无锡蓝星石油化工有限责任公司 |
444 | 北京首创轮胎有限责任公司 |
445 | 济南裕兴化工有限责任公司 |
446 | 山西同世达煤化工集团有限公司 |
447 | 联新高性能纤维有限公司 |
448 | 云浮广业硫铁矿集团有限公司 |
449 | 兖矿国泰化工公司 |
450 | 昊华北E化工公司 |
451 | 上海泰禾集团有限公司 |
452 | 龙口兴隆轮胎有限公司 |
453 | 广东榕泰实业股份有限公司 |
454 | 广州珠江化工集团有限公司 |
455 | 温州龙湾新联冶化机械配件厂 |
456 | 山东三方化工集团有限公司 |
457 | 石家庄新宇三阳实业有限公司 |
458 | 西陇化工股份有限公司 |
459 | 北京恒聚化工集团有限责任公司 |
460 | 青岛高丽钢帘线有限公司 |
461 | 江苏克胜集团 |
462 | 广西鹿寨化肥有限责任公司 |
463 | 山东齐隆化工股份有限公司 |
464 | 新疆圣雄能源股份有限公司 |
465 | 浙江力禾集团有限公司 |
466 | 襄阳泽东化工有限公司 |
467 | 深圳市海川实业股份有限公司 |
468 | 安徽广信农化集团有限公司 |
469 | 山东恒宇橡胶有限公司 |
470 | 安徽江南化工股份有限公司 |
471 | 江苏淮河化工有限公司 |
472 | 遵义氯碱股份有限公司 |
473 | 宁波镇洋化工发展有限公司 |
474 | 青岛新宇田化工有限公司 |
475 | 豪迈集团股份有限公司 |
476 | 石家庄市油漆厂 |
477 | 山东尚舜化工有限公司 |
478 | 济宁中银电化有限公司 |
479 | 无锡太极实业股份有限公司 |
480 | 上海卡博特化工有限公司 |
481 | 贵州红星发展股份有限公司 |
482 | 甘肃刘化(集团)有限责任公司 |
483 | 青州欧宝塑业有限公司 |
484 | 山东潍坊润丰化工有限公司 |
485 | 南宁化工股份有限公司 |
486 | 大庆华科股份有限公司 |
487 | 四川友利投资控股股份有限公司 |
488 | 山东大业股份有限公司 |
489 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 |
490 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
491 | 天茂实业集团股份有限公司 |
492 | 山西丰喜华瑞煤化工有限公司 |
493 | 甘肃兰港石化有限公司 |
494 | 山东海工化工股份有限公司 |
495 | 广东德联集团股份有限公司 |
496 | 石家庄白龙化工股份有限公司 |
497 | 青岛红星化工集团有限公司 |
498 | 河北盛华化工有限公司 |
499 | 山西普鑫药业有限公司 |
500 | 山西丰喜化工设备有限公司 |
据了解,中国化工企业管理协会、中国化工情报信息i会已连续10年向社会发布中国化工企业500强排行榜。
更多详尽正在陆续发布中。
排行榜的信息来源:中国化工企业管理协会,点.查看原文
近期协会活动:关于召开石油和化工工业炉(窑)节能技术研讨会的通知